高低溫濕熱振動三綜合試驗(yàn)箱
用途:
適用于電工電子產(chǎn)品、儀器儀表、航天航空材料等進(jìn)行高溫、低溫試驗(yàn)、濕度、振動等綜合試驗(yàn),測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2423-2008/IEC60068《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)方法》
GB/T 10589 《低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 10586 《濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 10592 《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 11158 《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GJB 150 《軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法》
主要參數(shù):
型號 | NJ-SZH-800 | NJ-SZH-1000 | NJ-SZH-1500 | 可非標(biāo)定做 |
內(nèi)箱尺寸mm | 800X1000X1000 | 1000X1000X1000 | 1000X1000X1500 | 可非標(biāo)定做 |
外箱尺寸mm | 1500X1200X2100 | 1700X1200X2100 | 1700X1200X2600 | 可非標(biāo)定做 |
溫度范圍 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||
控制精度 | 溫度0.01℃,濕度0.1% | |||
溫度均勻度 | 2℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
濕度均勻度 | 3%RH | |||
濕度波動度 | ±2%RH | |||
箱體外箱材質(zhì) | 耐高低溫A3鋼板噴涂 | |||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||
觀察窗 | 導(dǎo)電,自動除霧除霜 | |||
防爆功能 | 有 | |||
滅火功能 | 有 | |||
保護(hù)裝置 | 超壓,漏電,缺水,缺相,超溫 | |||
電源 | 380V 50Hz | |||
總功率 | 視低溫而定 | |||
振動臺參數(shù) | ||||
正弦、隨機(jī)推力 | 2200kN 沖擊推力40/60kn | |||
垂直擴(kuò)展臺面 | HE600SQ/A;600mm×600mm | |||
頻率范圍 | 5Hz-3000Hz | |||
供放動態(tài)范圍 | 45dB | |||
最大加速度 | 1000m/s2 | |||
控制精度 | ±1 dB,掃頻速率1octave/min,Q值為50 | |||
波形失真度 t | 0.3% | |||
頻率分辨率 | 0.01% | |||
幅值精度 | 在±0.5dB之內(nèi) | |||
最大位移 | 51mm |
咨詢:三綜合(高低溫濕熱+振動)試驗(yàn)箱