型號 | NJ-GDW-80 | NJ-GDW-150 | NJ-GDW-250 | NJ-GDW-408 | NJ-GDW-500 | NJ-GDW-800 | NJ-GDW-1000 | |
工作室尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
寬 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 |
寬 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | |
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | |
溫度范圍 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤ 2℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差度 | ≤±2℃ | |||||||
外箱材質 | A3鋼板靜電噴涂 | |||||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
觀察窗 | 350*280mm,導電,自動除霧除霜 | |||||||
引線孔 | ¢50mm或¢100mm 1個 | |||||||
控制器 | 進口彩色觸摸屏可編程控制器 | |||||||
感應器 | PT100,白金感應,2支 | |||||||
保護裝置 | 超壓,漏電,缺相,超溫 | |||||||
電源(V) | 220 或380 | |||||||
總功率(Kw) | 視低溫而定 | |||||||
符合標準 | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
未能查詢到您想要的產(chǎn)品
咨詢:高低溫試驗箱