電池防爆高低溫試驗(yàn)箱
用途:
該設(shè)備主要用于動(dòng)力電池、電池包、電芯及其他材料在模擬高低溫、濕度變化條件下對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可靠性試驗(yàn),測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達(dá)到要求,以便供產(chǎn)品的設(shè)計(jì),改進(jìn),檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 2423-2008/IEC60068《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)方法》
GB/T 10589 《低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 10586 《濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 10592 《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 11158 《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GJB 150 《軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法》
型號(hào) | NJ-FB-80L | NJ- FB-150 L | NJ- FB-250L | NJ- FB-408 L | NJ- FB-500 L | NJ- FB-800 L | NJ- FB-1000L | ||
工作尺寸 (mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
寬 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 | |
寬 | 900 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
溫度范圍 | 0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤ 2℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差度 | ≤±2℃ | ||||||||
濕度均勻度 | ±3% | ||||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2% | ||||||||
箱體外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴涂 | ||||||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||||
觀察窗 | 350*280mm,導(dǎo)電,自動(dòng)除霧除霜 | ||||||||
引線孔 | ¢50mm 或¢100mm 1個(gè) | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口彩色觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
感應(yīng)器 | PT-100鉑電阻,2支 | ||||||||
防爆功能 | 有 | ||||||||
滅火功能 | 有 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 超壓,漏電,缺水,缺相,超溫 | ||||||||
電源(V) | 380 50Hz | ||||||||
總功率(Kw) | 視低溫而定 | ||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB10589 ,GB10592 ,GB11158 ,GB/T5170 ,GB/T2423 ,GJB150 |
咨詢:電池防爆高低溫試驗(yàn)箱