洗鼻器綜合試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱 | 洗鼻器綜合試驗(yàn)機(jī) |
產(chǎn)品型號(hào) | NJ-XBQ-N/Psi |
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | |
GB/T14710-2009《醫(yī)用電器環(huán)境要求及試驗(yàn)方法》、T/CHEAA 0014-2020《電動(dòng)沖牙器》第7.6.2條款水壓試驗(yàn)。 | |
試樣范圍、用途、原理、結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | |
試樣及限制 | 6歲以上的兒童和成人使用的電動(dòng)洗鼻器 |
試驗(yàn)用途 | 用于驗(yàn)證電動(dòng)洗鼻出水口壓強(qiáng)、水沖擊重量及水沖擊力,控制其在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi),保護(hù)人體免受其損害 |
使用環(huán)境 | 電源:AC220V 50Hz,工作溫度0-40℃ 濕度30%-90%RH。 |
性能指標(biāo) | |
電氣控制方式 | 工控電腦及配套操作采集軟件控制。 |
測(cè)試箱內(nèi)尺寸 | 約350×300×450(mm)W×D×H,正面透明 |
沖擊力/壓強(qiáng)讀取方式 | 工控電腦軟件實(shí)時(shí)顯示力傳感器/壓差傳感器實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),帶力/壓強(qiáng)-時(shí)間曲線功能,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可打印報(bào)表。 |
沖擊力/壓強(qiáng)測(cè)試方式 | 力傳感器測(cè)量,0-50N 壓差傳感器測(cè)量,0-1Mpa |
操作過程概述 | 壓強(qiáng)試驗(yàn):將電動(dòng)洗鼻器出水口與設(shè)備測(cè)試連接管連接并密封,運(yùn)用時(shí)壓差傳感器實(shí)時(shí)檢測(cè)啟動(dòng)樣品后的噴水壓強(qiáng),形成壓強(qiáng)-時(shí)間曲線,記錄數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)。 沖擊力試驗(yàn):將試樣固定在專用夾具上,在距離洗鼻器噴嘴150mm位置布置帶力傳感器的測(cè)試板,當(dāng)噴嘴噴水至測(cè)試板上時(shí),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)沖擊力值,且通過控制系統(tǒng)采集形成時(shí)間-壓力曲線,記錄數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)。 |
設(shè)備系統(tǒng)配置 | 電控部分:工控電腦、高速數(shù)據(jù)采集器、配套操作采集軟件,歐姆龍繼電器,施耐德等 管路部分:高精度壓差傳感器、電磁閥、管路、接頭等 機(jī)械部分:高密封性不銹鋼箱、一體化機(jī)臺(tái) |
1.壓強(qiáng)測(cè)試主要技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)試模式 | 壓強(qiáng)測(cè)試顯示 |
測(cè)試介質(zhì) | 純潔水 |
壓力單位 | MPa、psi、bar 可選 |
測(cè)試精度 | ≤1% |
壓差傳感器 | 0-1MPa |
測(cè)試聯(lián)接管路 | 不銹鋼測(cè)試管路及配套接頭聯(lián)接夾具 |
記錄數(shù)量 | 每次采樣記錄最高壓強(qiáng)和最低壓強(qiáng)
|
測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 采樣頻率≤0.5秒 |
2.沖擊力測(cè)試主要技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)試模式 | 沖擊力測(cè)試顯示 |
測(cè)試介質(zhì) | 純潔水 |
壓力單位 | N(牛) |
測(cè)試精度 | ≤1% |
沖擊力傳感器 | 0-50N(可選) |
測(cè)試箱 | 透明測(cè)試箱,可觀察測(cè)試效果 |
噴水距離 | 150MM |
沖擊力傳感器夾角 | 85° |
噴水角度 | 90° |
記錄數(shù)量 | 每次采樣記錄最高沖擊力和最低沖擊力 |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置 | 采樣頻率≤0.5秒 |
咨詢:洗鼻器試驗(yàn)機(jī)