產(chǎn)品名稱 | 電動沖牙器綜合試驗(yàn)機(jī) | ||||
產(chǎn)品型號 | NJ-CYQ-g/N/Psi | ||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
T/CHEAA 0014-2020《電動沖牙器》第7.6.1條款:水壓試驗(yàn)方法1及第7.6.2條款:水壓試驗(yàn)方法2。 | |||||
試樣范圍、用途、原理、結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | |||||
試樣及限制 | 6歲以上的兒童和成人使用的電動沖牙器。 | ||||
試驗(yàn)用途 | 用于驗(yàn)證沖擊器水沖擊壓力及出水壓強(qiáng)值,確保產(chǎn)品此項(xiàng)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,保護(hù)人體免受其損害。 | ||||
使用環(huán)境 | 電源:AC220V 50Hz,工作溫度0-40℃ 濕度30%-90%。 | ||||
性能指標(biāo) | |||||
電氣控制方式 | 工控電腦及配套操作采集軟件控制。 | ||||
測試箱內(nèi)尺寸 | 約350×400×450(mm)W×D×H,正面透明。 | ||||
沖擊力/壓強(qiáng)讀取方式 | 工控電腦軟件實(shí)時(shí)顯示力傳感器/壓差傳感器實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),帶力/壓強(qiáng)-時(shí)間曲線功能,帶數(shù)據(jù)存儲功能,可打印報(bào)表。 | ||||
沖擊力/壓強(qiáng)測試方式 | 力傳感器測量,0-50N 壓差傳感器測量,0-1MPa | ||||
沖牙器噴嘴及箱內(nèi)秤盤位置放置 | 1、 測試板與水平面夾角85° 2、 測試板與噴嘴距離150mm | ||||
操作過程概述 | 壓強(qiáng)測試:將電動沖牙器噴嘴按上圖2與設(shè)備測試連接管聯(lián)接并密封,沖牙器選擇最強(qiáng)檔位噴水,3s后關(guān)閉,通過壓差傳感器實(shí)時(shí)采集壓強(qiáng)值,并形成壓強(qiáng)-時(shí)間曲線及數(shù)據(jù)報(bào)表。 沖擊力測試:在電腦軟件界面上清零力傳感器數(shù)據(jù),將電動沖牙器按上圖對準(zhǔn)秤盤中心選擇最強(qiáng)檔位噴水,軟件自動采集力傳感器穩(wěn)定后數(shù)值,并形成力-時(shí)間曲線圖及數(shù)據(jù)報(bào)表,實(shí)測值與樣品標(biāo)識值偏差不大于±20%。 | ||||
設(shè)備系統(tǒng)配置 | 電控部分: 工控電腦、高速數(shù)據(jù)采集器、配套操作采集軟件,歐姆龍繼電器,施耐德等。 管路部分: 高精度壓差傳感器、電磁閥、管路、接頭等。 機(jī)械部分:高密封性不銹鋼真空箱、一體化機(jī)臺。 | ||||
1.稱重測試法主要技術(shù)參數(shù) | |||||
測試模式 | 重量顯示 | ||||
測試介質(zhì) | 純潔水 | ||||
壓力單位 | g | ||||
測試精度 | ≤1% | ||||
重量傳感器 | 0-1000g | ||||
測試箱 | 透明測試箱,可觀察測試效果 | ||||
噴水距離 | 150MM | ||||
重力傳感器夾角 | 85° | ||||
噴水角度 | 可調(diào) | ||||
測試時(shí)間設(shè)置 | 采樣頻率≤0.5秒 | ||||
2.壓強(qiáng)測試主要技術(shù)參數(shù) | |||||
測試模式 | 壓強(qiáng)測試顯示 | ||||
測試介質(zhì) | 純潔水 | ||||
壓力單位 | MPa、psi、bar 可選 | ||||
測試精度 | ≤1% | ||||
壓差傳感器 | 0-1MPa | ||||
測試聯(lián)接管路 | 不銹鋼測試管路及配套接頭聯(lián)接夾具 | ||||
記錄數(shù)量 | 每次采樣記錄最高壓強(qiáng)和最低壓強(qiáng) | ||||
測試時(shí)間設(shè)置 | 采樣頻率≤0.5秒 | ||||
3.沖擊力測試主要技術(shù)參數(shù) | |||||
測試模式 | 沖擊力測試顯示 | ||||
測試介質(zhì) | 純潔水 | ||||
壓力單位 | N(牛) | ||||
測試精度 | ≤1% | ||||
沖擊力傳感器 | 0-50N(可選) | ||||
測試箱 | 透明測試箱,可觀察測試效果 | ||||
噴水距離 | 150MM | ||||
沖擊力傳感器夾角 | 85° | ||||
噴水角度 | 90° | ||||
記錄數(shù)量 | 每次采樣記錄最高沖擊力和最低沖擊力 | ||||
測試時(shí)間設(shè)置 | 采樣頻率≤0.5秒 |
咨詢:電動牙刷、沖牙器多功能測試機(jī)、沖牙器測試箱